风险查询
ID | 风险编码 | 生产区域 | 危险源 | 风险类型 | 状态行为危险源 | 风险等级 | 风险值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 40 | 检维修作业 | 电焊机及配电设施 | 火灾 | 1、过载保护失效;2、线路老化、短路;3、无接焊渣装置;4、接地线连接不牢靠,引起火花;5、作业点有油污及可燃物; | 较大风险 | 240 | 详情 |
301 | 41 | 检维修作业 | 气瓶 | 容器爆炸 | 1、防回火装置失效;2、无防倾倒装置;3、气瓶距离小于5米;4、气瓶与作业点距离小于10米 | 较大风险 | 240 | 详情 |
302 | 42 | 检维修作业 | 气带、焊枪 | 火灾 | 1、气带泄露,遇见明火;2、作业点可燃物未清理; | 较大风险 | 240 | 详情 |
327 | 67 | 办公区域 | 电器、开关、按钮、电源线 | 火灾 | 1、过载保护失效;2、线路老化、短路;3、无接焊渣装置;4、接地线连接不牢靠,引起火花;5、办公区域内可燃物多。 | 较大风险 | 240 | 详情 |
329 | 69 | 全过程 | 槽体、药池 | 高处坠落/淹溺 | 1、巡检或清理槽体时落槽内。 2、作业时踩空跌落 | 一般风险 | 140 | 详情 |
290 | 30 | 运输系统 | 吊装物(吊装作业) | 起重伤害 | 1.防脱钩装置失效;2.钢丝绳断股断丝;3.限速、限位、过载保护装置失效。4.吊装物绑扎不牢; 5.吊装物重量超过荷载起... | 一般风险 | 135 | 详情 |
268 | 8 | 主选系统 | 平台、螺溜 | 高处坠落 | 1.护栏高度不足、损坏及安装不当; 2.高处踏板、走道薄弱、缺失;3、穿越、翻越护栏; | 一般风险 | 126 | 详情 |
279 | 19 | 主选系统 | 分矿平台 | 高处坠落 | 1.护栏损坏及安装不当;2.高处踏板、走台钢板腐蚀、薄弱、缺漏;3.在采取防护措施情况下穿越、翻越防护栏; | 一般风险 | 126 | 详情 |
283 | 23 | 主选系统 | 硫酸 | 灼烫 | 1.硫酸罐罐体、管路、阀门泄露;2.开关闸阀时,沟通不到位,站位不当;3.防酸手套、衣帽等劳动防护用品穿戴不规范; | 一般风险 | 126 | 详情 |
296 | 36 | 检维修作业 | 磨矿介质 | 物体打击 | 1、堆放过高;2、未采取防移动措施;3、未经预判,站位不当; | 一般风险 | 126 | 详情 |
297 | 37 | 检维修作业 | 钢棒 | 物体打击 | 1、断、小棒卡在磨机上侧方或上方;2、钢棒脱手;3、捆绑不牢固;4、磨机内、外人员交流不当,站位不当;5、撬棍滑脱; | 一般风险 | 126 | 详情 |
328 | 68 | 全过程 | 阻挡物、油污 杂物、胶管 碎石、物件等 | 其他伤害 | 1、杂物阻挡通道;2、油污未清理擦拭干净;3、胶管摆放凌乱;碎石杂物等未清理。4、站位不当,手握不牢固。 | 一般风险 | 98 | 详情 |
263 | 3 | 主选系统 | 带式输送机 | 机械伤害 | 1.运行中的皮带跑偏;2.未设置安全防护屏或(栏)或安全防护屏(栏)失效;3.在未告知、警示的情况下,启动设备;4.在未... | 一般风险 | 90 | 详情 |
266 | 6 | 主选系统 | 圆锥螺溜附属螺旋 | 机械伤害 | 1、未告知、警示的情况下,启动设备;2、人员靠近、触碰运转设备; | 一般风险 | 90 | 详情 |
267 | 7 | 主选系统 | 台浮传动箱、螺旋分级机、卧搅 | 机械伤害 | 1.设备防护缺失和损坏;2.未告知、警示的情况下,启动设备;3、靠近、触碰运转设备; | 一般风险 | 90 | 详情 |
请输入关键词或选择筛选条件进行风险查询