风险查询
ID | 风险编码 | 生产区域 | 危险源 | 风险类型 | 状态行为危险源 | 风险等级 | 风险值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 | 3 | 主选系统 | 带式输送机 | 机械伤害 | 1.运行中的皮带跑偏;2.未设置安全防护屏或(栏)或安全防护屏(栏)失效;3.在未告知、警示的情况下,启动设备;4.在未... | 一般风险 | 90 | 详情 |
266 | 6 | 主选系统 | 圆锥螺溜附属螺旋 | 机械伤害 | 1、未告知、警示的情况下,启动设备;2、人员靠近、触碰运转设备; | 一般风险 | 90 | 详情 |
267 | 7 | 主选系统 | 台浮传动箱、螺旋分级机、卧搅 | 机械伤害 | 1.设备防护缺失和损坏;2.未告知、警示的情况下,启动设备;3、靠近、触碰运转设备; | 一般风险 | 90 | 详情 |
271 | 11 | 主选系统 | 矿仓 | 高处坠落 | 1.矿仓口未规范设置安全防护栏;2.矿仓破损;3.人员靠近矿仓口或翻越护栏; | 一般风险 | 90 | 详情 |
272 | 12 | 主选系统 | 磨矿机 | 机械伤害 | 1.未告知、警示的情况下,启动设备;2.靠近、触碰运转设备; | 一般风险 | 90 | 详情 |
276 | 16 | 主选系统 | 浮选机刮板(槽) | 机械伤害 | 1.未告知、警示的情况下,启动设备;2.人员在精神状态不好的情况下靠近、触碰运转设备; | 一般风险 | 90 | 详情 |
286 | 26 | 过滤系统 | 浓密池 | 淹溺 | 1.废水池较深,有废水、泥浆;2.池边未规范设置安全防护栏;3.靠近浓密池、跨越防护栏; | 一般风险 | 90 | 详情 |
289 | 29 | 运输系统 | 物资台车 | 机械伤害 | 1.物资台车正在运行;2.靠近、触碰运转的卷扬;3.运行速度过快,台车脱轨;4.防护栏缺失或损坏;5.启动运行时,未告知... | 一般风险 | 90 | 详情 |
292 | 32 | 供电系统 | 配电柜、开关箱、供配电线缆 | 触电 | 1、接地接零保护失效;2、不带电中性线、接地线、电气安装板与金属箱体未做电气连接或连接不规范 | 一般风险 | 90 | 详情 |
293 | 33 | 供电系统 | 配电柜、开关箱、供配电线缆 | 火灾 | 1、过载保护失效;2、线路老化、短路;3、无接焊渣装置;4、接地线连接不牢靠,引起火花;5、作业点有油污及可燃物; | 一般风险 | 90 | 详情 |
294 | 34 | 主选系统 | 各用电设备附属电气设施(配电柜、电缆、导线等) | 触电 | 1.接地保护失效;2.漏电保护失效;3.线缆老化,绝缘失效裸露;4.配电柜接线不正确;5.配电柜破损、变形;6.操作不当... | 一般风险 | 90 | 详情 |
295 | 35 | 供电系统 | 各用电设备及其附属电气设施 | 火灾 | 1.过载保护失效;2.线路老化、短路造成火灾;3.线卡松动;4.现场未定置管理,现场存在可燃物; | 一般风险 | 90 | 详情 |
299 | 39 | 检维修作业 | 电焊机及配电设施 | 触电 | 1、接地保护失效;2、漏电保护失效;3、线缆老化,绝缘失效裸露;4、配电柜接线不正确;5、配电柜破损、变形;6、操作不当... | 一般风险 | 90 | 详情 |
306 | 46 | 检维修作业 | 控制柜及线缆 | 触电 | 1、配电箱、开关箱电气安装板、不带电的中性线、接地保护线、金属箱体电气连接不规范;2、绝缘老化、短路;3.热继电器保护失... | 一般风险 | 90 | 详情 |
307 | 47 | 检维修作业 | 控制柜及线缆 | 火灾 | 1.配电箱、开关箱电气安装板、不带电的中性线、接地保护线、金属箱体电气连接不规范;2.绝缘老化、短路;3.热继电器保护失... | 一般风险 | 90 | 详情 |
请输入关键词或选择筛选条件进行风险查询