风险查询
ID | 风险编码 | 生产区域 | 危险源 | 风险类型 | 状态行为危险源 | 风险等级 | 风险值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 | 3 | 主选系统 | 带式输送机 | 机械伤害 | 1.运行中的皮带跑偏;2.未设置安全防护屏或(栏)或安全防护屏(栏)失效;3.在未告知、警示的情况下,启动设备;4.在未... | 一般风险 | 90 | 详情 |
266 | 6 | 主选系统 | 圆锥螺溜附属螺旋 | 机械伤害 | 1、未告知、警示的情况下,启动设备;2、人员靠近、触碰运转设备; | 一般风险 | 90 | 详情 |
267 | 7 | 主选系统 | 台浮传动箱、螺旋分级机、卧搅 | 机械伤害 | 1.设备防护缺失和损坏;2.未告知、警示的情况下,启动设备;3、靠近、触碰运转设备; | 一般风险 | 90 | 详情 |
271 | 11 | 主选系统 | 矿仓 | 高处坠落 | 1.矿仓口未规范设置安全防护栏;2.矿仓破损;3.人员靠近矿仓口或翻越护栏; | 一般风险 | 90 | 详情 |
272 | 12 | 主选系统 | 磨矿机 | 机械伤害 | 1.未告知、警示的情况下,启动设备;2.靠近、触碰运转设备; | 一般风险 | 90 | 详情 |
276 | 16 | 主选系统 | 浮选机刮板(槽) | 机械伤害 | 1.未告知、警示的情况下,启动设备;2.人员在精神状态不好的情况下靠近、触碰运转设备; | 一般风险 | 90 | 详情 |
291 | 31 | 运输系统 | 行车吊钩 | 起重伤害 | 1.吊钩高度在低于人体高度情况下空车运行;2.人员在行车空车运行时在吊装作业区停留; | 低风险 | 63 | 详情 |
316 | 56 | 检维修作业 | 脱水斗 | 高处坠落 | 1、人员未佩戴安全带; | 低风险 | 63 | 详情 |
317 | 57 | 检维修作业 | 大块物料 | 物体打击 | 1、未清除上方、侧面的异物、预制块。2、乱丢结块、预制块、杂物。 | 低风险 | 63 | 详情 |
270 | 10 | 主选系统 | 摇床分矿平台 | 高处坠落 | 1、护栏高度不足、损坏及安装不当;2、高处踏板、走道薄弱、缺失;3、无防护违规下穿越、翻越护栏; | 低风险 | 54 | 详情 |
275 | 15 | 主选系统 | 砂泵 | 物体打击 | 1.扬送物料时,泵件、管道因材质缺陷、磨损度等原因,局部突然破裂,导致料浆外泄; | 低风险 | 54 | 详情 |
280 | 20 | 主选系统 | 磁选机 | 机械伤害 | 1、防护栏缺失或损坏;2、未告知、警示的情况下,启动设备;3、人员在精神状态不足的情况下靠近、触碰运转设备; | 低风险 | 54 | 详情 |
303 | 43 | 检维修作业 | 抛光机 | 机械伤害 | 1.角磨片老化;2.作业时,用力过大或角度不当,导致角磨片碎裂; | 低风险 | 54 | 详情 |
304 | 44 | 检维修作业 | 切割机 | 机械伤害 | 1.切割片老化;2.切割时突然用力过猛,导致切割片破裂; | 低风险 | 54 | 详情 |
305 | 45 | 检维修作业 | 切割机 | 灼烫 | 1、切割作业时,人体正对于切割片的切线范围内,金属切屑飞溅; | 低风险 | 54 | 详情 |
请输入关键词或选择筛选条件进行风险查询