风险查询
ID | 风险编码 | 生产区域 | 危险源 | 风险类型 | 状态行为危险源 | 风险等级 | 风险值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 4 | 主选系统 | 带式输送机皮带 | 火灾 | 1.皮带老化;2.首尾轮、张紧轮松紧度不合适;3.超载; | 低风险 | 48 | 详情 |
281 | 21 | 主选系统 | 润滑油 | 火灾 | 1.润滑油保管不好,泄露;2.使用明火; | 低风险 | 45 | 详情 |
282 | 22 | 主选系统 | 润滑油 | 火灾 | 1、地面油污多未及时清理; | 低风险 | 45 | 详情 |
284 | 24 | 主选系统 | 硫酸 | 中毒和窒息 | 1、通风不畅或未开通风机; | 低风险 | 45 | 详情 |
285 | 25 | 过滤系统 | 浓密机 | 机械伤害 | 1.护栏损坏;2.未告知、警示的情况下,启动设备;3.靠近、触碰运转设备; | 低风险 | 45 | 详情 |
261 | 1 | 主选系统 | 振动筛 | 高处坐落 | 1.振动筛防护栏扶、梯损坏或缺失;2.在无人监护的情况下攀爬作业; | 低风险 | 42 | 详情 |
262 | 2 | 主选系统 | 工革跳汰 | 机械伤害 | 1.在未告知警示的情况下,启动设备;2.靠近、触碰运转设备; | 低风险 | 42 | 详情 |
265 | 5 | 主选系统 | 带式输送机皮带 | 物体打击 | 1.皮带断裂;2.首尾轮、张紧轮松紧度不合适;3.皮带连接扣不合格;4.未设置除铁器;5.未设置安全防护屏(栏); | 低风险 | 42 | 详情 |
269 | 9 | 主选系统 | 摇床传动箱 | 机械伤害 | 1、未告知、警示的情况下,启动设备;2、靠近、触碰运转设备; | 低风险 | 42 | 详情 |
273 | 13 | 主选系统 | 磨矿机 | 物体打击 | 1.螺杆老化、螺母脱落;2.人员靠近运转的设备; | 低风险 | 42 | 详情 |
274 | 14 | 主选系统 | 砂泵 | 机械伤害 | 1.未告知、警示的情况下,启动设备;2.人员靠近、触碰运转设备; | 低风险 | 42 | 详情 |
277 | 17 | 主选系统 | 传动箱 | 机械伤害 | 1.传动箱防护罩缺失;2.在未告知、警示的情况下,启动设备;3.靠近、触碰运转设备; | 低风险 | 42 | 详情 |
278 | 18 | 主选系统 | 飞轮、皮带 | 物体打击 | 1、防护缺陷(无防护、防护装臵和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷);2、靠近、触碰运转设备。 | 低风险 | 42 | 详情 |
287 | 27 | 过滤系统 | 水泵 | 机械伤害 | 1.防护罩缺失或损坏;2.在停止运行或检修作业,未告知、警示的情况下,启动设备;3.人员靠近、触碰运转设备; | 低风险 | 42 | 详情 |
288 | 28 | 运输系统 | 卷扬钢丝绳 | 物体打击 | 1.钢丝绳拉着台车正在运行;2.钢丝绳断丝断股;3.靠近、触碰运转的钢丝绳;4.启动运行时,未告知现场作业人员; | 低风险 | 42 | 详情 |
请输入关键词或选择筛选条件进行风险查询