主选--生产报表系统 _____蚊子测试 |
每日数据 |
主选车间 |
||||||||||||||||||||||||||
日期 |
处理量 |
处理品位 ‰ |
处理金属量 |
主选锡指标 |
37锡指标 |
浮锡锡指标 |
累计锡指标(不含浮锡) |
|||||||||||||||||||
湿重 | 干重 |
Sn |
Zn |
Pb |
Sb |
Sn |
Zn |
Pb |
Sb |
湿重 |
金属量 |
品位 |
回收率 |
湿重 |
金属量 |
品位 |
回收率 |
湿重 |
金属量 |
品位 |
回收率 |
湿重 |
金属量 |
品位 |
回收率 |
|
2023/11/6 | 5216.1 | 4971.47 | 0.35 | 1.15 | 0.08 | 0.05 | 17.5542 | 57.1315 | 3.817 | 2.4858 | 26.16 | 10.0811 | 43.50 | 57.43 | 3.75 | 1.0626 | 32.07 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.91 | 11.1437 | 42.07 | 63.48 |
2023/11/5 | 5401.12 | 5147.81 | 0.35 | 1.11 | 0.07 | 0.05 | 18.1889 | 57.1407 | 3.775 | 2.5739 | 26.76 | 10.8779 | 45.87 | 59.81 | 3.89 | 1.1683 | 34.03 | 6.42 | 8.33 | 3.1428 | 47.42 | 17.28 | 30.65 | 12.0462 | 44.37 | 66.23 |
2023/11/4 | 5401.36 | 5148.03 | 0.33 | 1.21 | 0.07 | 0.05 | 16.8169 | 62.2913 | 3.4321 | 2.4024 | 26.32 | 10.43 | 44.72 | 62.02 | 4.04 | 1.232 | 34.48 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30.36 | 11.662 | 43.36 | 69.35 |
2023/11/3 | 5400.78 | 5147.49 | 0.35 | 1.09 | 0.06 | 0.04 | 18.0162 | 56.1075 | 3.2601 | 2.2305 | 29.01 | 11.0572 | 43.01 | 61.37 | 3.68 | 1.1425 | 35.15 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32.69 | 12.1997 | 42.13 | 67.72 |
2023/11/2 | 5322.28 | 5072.67 | 0.35 | 1.03 | 0.06 | 0.04 | 17.7468 | 52.241 | 3.2152 | 2.2006 | 29.51 | 11.2246 | 42.91 | 63.25 | 3.63 | 1.1121 | 34.66 | 6.27 | 5.97 | 2.1162 | 44.46 | 11.92 | 33.14 | 12.3367 | 42.01 | 69.52 |
2023/11/1 | 5316.48 | 5067.14 | 0.38 | 0.99 | 0.07 | 0.05 | 19.4268 | 50.205 | 3.7105 | 2.6971 | 30.74 | 12.2407 | 44.94 | 63.01 | 3.69 | 1.0883 | 33.37 | 5.60 | 5.89 | 2.0356 | 43.41 | 10.48 | 34.43 | 13.329 | 43.70 | 68.61 |
2023/10/31 | 1315.84 | 1254.13 | 0.38 | 0.99 | 0.07 | 0.05 | 4.7657 | 12.4159 | 0.8779 | 0.6271 | 6.46 | 2.2418 | 39.18 | 47.04 | 0.64 | 0.2232 | 39.27 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.1 | 2.465 | 39.18 | 51.72 |
2023/10/29 | 4300.9 | 4099.18 | 0.35 | 0.97 | 0.07 | 0.05 | 14.1755 | 39.7621 | 2.8694 | 2.0495 | 24.67 | 9.4609 | 43.27 | 66.74 | 3.71 | 1.1087 | 33.77 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.38 | 10.5696 | 42.03 | 74.56 |
2023/10/28 | 5401.06 | 5147.76 | 0.34 | 1.11 | 0.08 | 0.06 | 17.3308 | 57.312 | 4.2898 | 2.917 | 26.57 | 10.3691 | 44.06 | 59.83 | 3.81 | 1.0682 | 31.72 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30.38 | 11.4373 | 42.51 | 65.99 |
2023/10/27 | 5210.29 | 4965.92 | 0.34 | 1.33 | 0.09 | 0.07 | 17.0557 | 66.1923 | 4.6573 | 3.4925 | 25.79 | 9.5661 | 41.87 | 56.09 | 3.89 | 1.1721 | 34.06 | 6.87 | 3.01 | 1.2039 | 50.15 | 7.06 | 29.68 | 10.7382 | 40.85 | 62.96 |
2023/10/26 | 5400.73 | 5147.43 | 0.36 | 1.21 | 0.08 | 0.06 | 18.7023 | 62.4555 | 4.1179 | 2.9169 | 29.07 | 11.1737 | 43.34 | 59.75 | 4.08 | 1.2338 | 34.24 | 6.60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.15 | 12.4075 | 42.22 | 66.34 |
2023/10/25 | 5401.2 | 5147.88 | 0.39 | 1.32 | 0.08 | 0.06 | 20.2483 | 67.7805 | 4.2898 | 2.9172 | 31.7 | 12.2612 | 43.64 | 60.55 | 3.98 | 1.2732 | 36.26 | 6.29 | 7.09 | 2.8406 | 50.36 | 14.03 | 35.68 | 13.5344 | 42.82 | 66.84 |
2023/10/24 | 5301.11 | 5052.49 | 0.38 | 1.38 | 0.08 | 0.06 | 19.3805 | 69.8579 | 4.2136 | 2.8694 | 31.51 | 12.0602 | 43.19 | 62.23 | 3.77 | 1.1421 | 34.31 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.28 | 13.2023 | 42.24 | 68.12 |
2023/10/23 | 5082.77 | 4844.39 | 0.43 | 1.29 | 0.07 | 0.05 | 20.6671 | 62.346 | 3.5514 | 2.4205 | 31.86 | 13.0188 | 46.14 | 62.99 | 3.79 | 1.1321 | 33.86 | 5.48 | 1.4 | 0.5713 | 51.30 | 2.76 | 35.65 | 14.1509 | 44.84 | 68.47 |
2023/10/22 | 4678.11 | 4458.71 | 0.49 | 1.31 | 0.08 | 0.06 | 21.7214 | 58.247 | 3.6604 | 2.4849 | 32.57 | 13.756 | 47.64 | 63.33 | 3.72 | 1.254 | 38.21 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36.29 | 15.01 | 46.68 | 69.10 |
2023/10/21 | 3473.04 | 3310.15 | 0.40 | 1.45 | 0.09 | 0.07 | 13.1882 | 47.9315 | 3.064 | 2.3171 | 20.02 | 7.9347 | 44.70 | 60.17 | 2.61 | 0.8611 | 37.30 | 6.53 | 1.53 | 0.4512 | 37.03 | 3.42 | 22.63 | 8.7958 | 43.85 | 66.69 |
2023/10/20 | 5171.35 | 4928.81 | 0.34 | 1.36 | 0.11 | 0.08 | 16.5767 | 66.9526 | 5.4217 | 3.943 | 26.02 | 10.2013 | 44.24 | 61.54 | 3.65 | 0.9839 | 30.49 | 5.94 | 7.3 | 2.8173 | 48.44 | 17.00 | 29.67 | 11.1852 | 42.55 | 67.48 |
2023/10/19 | 5400.92 | 5147.62 | 0.40 | 1.39 | 0.10 | 0.07 | 20.419 | 71.552 | 5.1476 | 3.6033 | 31.2 | 12.2917 | 44.46 | 60.20 | 4.18 | 1.2076 | 32.72 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.38 | 13.4993 | 43.08 | 66.11 |
2023/10/18 | 5400.94 | 5147.64 | 0.42 | 1.42 | 0.11 | 0.08 | 21.4485 | 73.0968 | 5.4908 | 3.9465 | 32.25 | 12.7457 | 44.61 | 59.42 | 4.33 | 1.3598 | 35.53 | 6.34 | 2.61 | 1.019 | 49.01 | 4.75 | 36.58 | 14.1055 | 43.54 | 65.76 |
2023/10/17 | 5236.56 | 4990.97 | 0.34 | 1.20 | 0.11 | 0.08 | 16.9774 | 59.7447 | 5.3262 | 3.8289 | 23.91 | 9.7364 | 45.94 | 57.35 | 3.3 | 1.1596 | 39.81 | 6.83 | 3.08 | 1.0559 | 43.04 | 6.22 | 27.21 | 10.896 | 45.20 | 64.18 |
2023/10/16 | 5400.93 | 5147.62 | 0.34 | 1.26 | 0.13 | 0.09 | 17.5018 | 64.6884 | 6.5204 | 4.6328 | 26.26 | 9.4059 | 40.43 | 53.74 | 3.14 | 1.0151 | 36.58 | 5.80 | 8.62 | 3.2351 | 47.15 | 18.48 | 29.4 | 10.421 | 40.02 | 59.54 |
2023/10/15 | 5401.01 | 5147.7 | 0.35 | 1.25 | 0.11 | 0.07 | 18.1885 | 64.3462 | 5.491 | 3.775 | 28.34 | 10.9193 | 43.49 | 60.03 | 3.19 | 1.0793 | 38.29 | 5.93 | 3.27 | 1.2767 | 49.03 | 7.02 | 31.53 | 11.9986 | 42.97 | 65.97 |
2023/10/14 | 5401.17 | 5147.85 | 0.37 | 1.20 | 0.10 | 0.07 | 18.8754 | 61.7743 | 5.3194 | 3.775 | 27.72 | 10.7228 | 43.65 | 56.81 | 3.47 | 1.2078 | 39.42 | 6.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.19 | 11.9306 | 43.18 | 63.21 |
2023/10/13 | 5400.72 | 5147.43 | 0.37 | 1.36 | 0.12 | 0.08 | 18.8739 | 70.1766 | 6.0054 | 4.2895 | 28.04 | 11.2214 | 45.17 | 59.45 | 3.71 | 1.199 | 36.52 | 6.35 | 7.72 | 2.9233 | 47.61 | 15.49 | 31.75 | 12.4204 | 44.16 | 65.81 |
2023/10/12 | 5401.33 | 5148.01 | 0.38 | 1.30 | 0.13 | 0.09 | 19.734 | 66.9242 | 6.5208 | 4.4617 | 31.39 | 11.8092 | 42.45 | 59.84 | 3.72 | 1.2428 | 37.84 | 6.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.11 | 13.052 | 41.96 | 66.14 |
2023/10/11 | 5230.44 | 4985.13 | 0.40 | 1.25 | 0.11 | 0.07 | 19.9316 | 62.5008 | 5.3195 | 3.6598 | 32.73 | 12.6208 | 43.50 | 63.32 | 3.78 | 1.1972 | 35.78 | 6.01 | 3.11 | 1.2057 | 48.62 | 6.05 | 36.51 | 13.818 | 42.70 | 69.33 |
2023/10/10 | 5201.01 | 4957.08 | 0.43 | 1.23 | 0.11 | 0.07 | 21.1439 | 60.7439 | 5.2812 | 3.632 | 32.42 | 13.1526 | 45.80 | 62.21 | 3.15 | 1.1574 | 41.54 | 5.47 | 4.61 | 1.6889 | 46.00 | 7.99 | 35.57 | 14.31 | 45.43 | 67.68 |
2023/10/9 | 759.23 | 723.62 | 0.43 | 1.26 | 0.11 | 0.08 | 3.1116 | 9.1176 | 0.796 | 0.5789 | 2.46 | 1.0234 | 47.09 | 32.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.46 | 1.0234 | 47.09 | 32.89 |
2023/10/6 | 2496.2 | 2379.13 | 0.52 | 0.99 | 0.13 | 0.09 | 12.4459 | 23.6463 | 3.0396 | 2.1784 | 20.86 | 8.3463 | 45.13 | 67.06 | 2.27 | 0.7672 | 38.22 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23.13 | 9.1135 | 44.46 | 73.22 |
2023/10/5 | 4650.15 | 4432.06 | 0.40 | 1.02 | 0.10 | 0.07 | 17.7632 | 45.0424 | 4.4267 | 3.2427 | 27.89 | 11.0379 | 44.65 | 62.14 | 3.4 | 0.9701 | 32.29 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.29 | 12.008 | 43.31 | 67.60 |
磨矿浓细度 |
||||||||||||||
日期 |
3#磨 |
4#磨 |
8#磨 |
5#磨 |
||||||||||
浓度% | 粒度% | 浓度% | 粒度% | 浓度% | 粒度% | 浓度% | 粒度% | |||||||
合计 | ||||||||||||||
谢谢光临,本程序还在测试中! |
|
Powered by CX bb 1.1.0 © 2007-2024 www.chehe.cn. | 当前时区 GMT+8, 现在时间是12/21/2024 9:27:04 PM |
桂ICP备案号: 桂ICP备2023003613号-1 | 桂公网安备 45122102000008号 |