车选--生产报表系统 _____蚊子测试 | ||||||||||||||
您现在查看的是:2022/10/1 |
一系列 |
||||||||||||||
班 |
处理量 |
处理品位 ‰ |
处理金属量 |
锌、铅、锑精矿品位 |
||||||||||
湿重 | 浓度% | 干重 |
Sn |
Zn |
Pb |
Sb |
Sn |
Zn |
Pb |
Sb |
锌 |
铅 |
锑 |
|
合计 | ||||||||||||||
二系列 |
||||||||||||||
班 |
处理量 |
处理品位 ‰ |
处理金属量 |
锌、铅、锑精矿品位 |
||||||||||
湿重 | 浓度% | 干重 |
Sn |
Zn |
Pb |
Sb |
Sn |
Zn |
Pb |
Sb |
锌 |
铅 |
锑 |
|
1班 | 920.27 | 95.29 | 876.93 | 0.75 | 1.57 | 0.11 | 0.08 | 6.58 | 13.77 | 0.96 | 0.70 | 43.02 | 0 | 0 |
2班 | 920.2 | 95.31 | 877.04 | 0.64 | 1.35 | 0.11 | 0.08 | 5.61 | 11.84 | 0.96 | 0.70 | 45.22 | 0 | 0 |
3班 | 187.74 | 95.29 | 178.9 | 0.54 | 1.24 | 0.12 | 0.08 | 0.97 | 2.22 | 0.21 | 0.14 | 43.54 | 0 | 0 |
合计 | ||||||||||||||
二系列--磨矿浓细度 |
||||||||||||||
班 |
3#磨 |
4#磨 |
8#磨 |
5#磨 |
||||||||||
浓度% | 粒度% | 浓度% | 粒度% | 浓度% | 粒度% | 浓度% | 粒度% | |||||||
1班 | ||||||||||||||
2班 | ||||||||||||||
3班 | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||
主选 系统 |
一 台浮 | |||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 |
二 抬浮 | |||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 |
1 | 9.54 | 51.33 | 8.4477 | 4.3362 | 65.9298 |
2 | 8.52 | 46.35 | 7.5462 | 3.4977 | 62.3132 |
3 | 3.41 | 47.15 | 3.0216 | 1.4247 | 147.4692 |
一 富74 | |||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 |
二 富74 | |||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 贫37 | |||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 |
二 贫37 | ||||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 | |
1 | 0.56 | 40.89 | 0.49 | 0.20 | 3.0728 | |
2 | 0.60 | 39.04 | 0.53 | 0.21 | 3.6842 | |
3 | 0.38 | 36.67 | 0.34 | 0.12 | 12.742 |
一 合计 | |||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 |
二 合计 | ||||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 | |
1 | 10.1 | 50.753 | 8.9419 | 4.5383 | 69.0026 | |
2 | 9.12 | 45.871 | 8.0759 | 3.7045 | 65.9974 | |
3 | 3.79 | 46.104 | 3.3572 | 1.5478 | 160.2112 |
谢谢光临,本程序还在测试中! |
|
Powered by CX bb 1.1.0 © 2007-2008 www.chehe.cn. | 当前时区 GMT+8, 现在时间是2023/1/28 17:50:56 |