车选--生产报表系统 _____蚊子测试 | ||||||||||||||
您现在查看的是:2023/11/6 |
一系列 |
||||||||||||||
班 |
处理量 |
处理品位 ‰ |
处理金属量 |
锌、铅、锑精矿品位 |
||||||||||
湿重 | 浓度% | 干重 |
Sn |
Zn |
Pb |
Sb |
Sn |
Zn |
Pb |
Sb |
锌 |
铅 |
锑 |
|
合计 | ||||||||||||||
二系列 |
||||||||||||||
班 |
处理量 |
处理品位 ‰ |
处理金属量 |
锌、铅、锑精矿品位 |
||||||||||
湿重 | 浓度% | 干重 |
Sn |
Zn |
Pb |
Sb |
Sn |
Zn |
Pb |
Sb |
锌 |
铅 |
锑 |
|
4班 | 1800.24 | 95.31 | 1715.81 | 0.34 | 1.11 | 0.08 | 0.05 | 5.83 | 19.05 | 1.37 | 0.86 | 42.5 | 15.19 | 12.77 |
1班 | 1735.5 | 95.31 | 1654.11 | 0.36 | 1.16 | 0.08 | 0.05 | 5.95 | 19.19 | 1.32 | 0.83 | 42.68 | 14.22 | 11.49 |
2班 | 1680.36 | 95.31 | 1601.55 | 0.36 | 1.18 | 0.07 | 0.05 | 5.77 | 18.90 | 1.12 | 0.80 | 38.96 | 12.4 | 10.88 |
合计 | ||||||||||||||
二系列--磨矿浓细度 |
||||||||||||||
班 |
3#磨 |
4#磨 |
8#磨 |
5#磨 |
||||||||||
浓度% | 粒度% | 浓度% | 粒度% | 浓度% | 粒度% | 浓度% | 粒度% | |||||||
4班 | ||||||||||||||
1班 | ||||||||||||||
2班 | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||
主选 系统 |
一 台浮 | |||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 |
二 抬浮 | |||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 |
4 | 7.1 | 45.81 | 6.2892 | 2.8811 | 49.3863 |
1 | 6.97 | 45.67 | 6.1796 | 2.8222 | 47.3937 |
2 | 7.05 | 46.04 | 6.2442 | 2.8748 | 49.8612 |
一 富74 | |||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 |
二 富74 | |||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 |
4 | 1.58 | 28.97 | 1.3986 | 0.4052 | 6.9457 |
1 | 1.61 | 38.09 | 1.4229 | 0.542 | 9.1019 |
2 | 1.85 | 33.89 | 1.64 | 0.5558 | 9.6399 |
一 贫37 | |||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 |
二 贫37 | ||||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 | |
4 | 1.20 | 37.06 | 1.06 | 0.39 | 6.7349 | |
1 | 1.30 | 30.15 | 1.15 | 0.35 | 5.8373 | |
2 | 1.25 | 29.27 | 1.10 | 0.32 | 5.5866 |
一 合计 | |||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 |
二 合计 | ||||||
班 | 湿重 | 品位 | 干重 | 金属量 | 回收率 | |
4 | 9.88 | 42.057 | 8.7481 | 3.6792 | 63.0669 | |
1 | 9.88 | 42.395 | 8.7553 | 3.7118 | 62.3329 | |
2 | 10.15 | 41.767 | 8.9848 | 3.7527 | 65.0877 |
谢谢光临,本程序还在测试中! |
|
Powered by CX bb 1.1.0 © 2007-2008 www.chehe.cn. | 当前时区 GMT+8, 现在时间是10/7/2024 3:20:04 AM |
桂ICP备案号: 桂ICP备2023003613号-1 | 桂公网安备 45122102000008号 |